Clasificación
Primera Andaluza
Clasificación provisional. La jornada 9 sigue en curso: faltan 4 resultados. Comprobado hoy a las 20:33.
Clasificación · jornada 9
| #Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|
1 , Ascenso directoMismo puesto que en la jornada anterior | 9 | +18 | 22 |
2 , Play-off de ascensoSube 2 puestos; era 4º | 9 | +3 | 19 |
3 , Play-off de ascensoSube 2 puestos; era 5º | 9 | +9 | 17 |
4 Baja 2 puestos; era 2º | 8 | +9 | 16 |
5 Baja 2 puestos; era 3º | 8 | +5 | 16 |
6 Sube 1 puesto; era 7º | 9 | +9 | 14 |
7 Sube 2 puestos; era 9º | 9 | +5 | 14 |
8 Baja 2 puestos; era 6º | 8 | -2 | 13 |
9 Baja 1 puesto; era 8º | 9 | -2 | 11 |
10 Mismo puesto que en la jornada anterior | 9 | -3 | 11 |
11 Mismo puesto que en la jornada anterior | 8 | -2 | 10 |
12 Mismo puesto que en la jornada anterior | 8 | -3 | 10 |
13 Mismo puesto que en la jornada anterior | 8 | -2 | 9 |
14 Mismo puesto que en la jornada anterior | 8 | -3 | 7 |
15 , DescensoSube 1 puesto; era 16º | 8 | -9 | 7 |
16 , DescensoBaja 1 puesto; era 15º | 9 | -9 | 7 |
17 , DescensoMismo puesto que en la jornada anterior | 9 | -18 | 7 |
18 , DescensoMismo puesto que en la jornada anterior | 9 | -5 | 5 |
Ascenso directo Play-off de ascenso Descenso Respecto a la jornada anterior
Resultados
Jornada 9
Sáb 7 nov · 5 de 9 con resultado · comprobado hoy a las 20:33
- C.D Campanillas
5 a 1Final
Málaga C.F. C - C.D. Pizarra Atlético C.F.
2 a 4Final
C.D Cártama - C.D Athletic de Coín
2 a 3Final
Peña Compadres - U.D Fuengirola Los Boliches
1 a 2Final
C.D Ronda - Juventud de Torremolinos C.F C.D
4 a 0Final
Unión Manilva C.F - C.D Estepona Fútbol Sénior
SinresultadoEmpezó 17:30
Mijas Las Lagunas B - La Cala C.D
SinresultadoEmpezó 18:00
C.D Atlético Benamiel C.F - Antequera C.F. B
SinresultadoEmpezó 18:15
Atlético Estación - C.D Trabuco
SinresultadoEmpezó 18:30
C.D Mijas